水質(zhì)公告
信息更新:2023-06-06作者:水質(zhì)檢測(cè)中心來(lái)源:瀏覽次數(shù):5658
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值及單位 | 檢測(cè)值 |
| 渾濁度 | ≤1,NTU | 0.223 |
| 色度 | ≤15,鉑鈷色度單位,度 | <5 |
| 游離氯 | 與水接觸30min后出廠游離氯≥0.3,mg/L | 0.59 |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) |
| 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | ≤3.0,mg/L | 1.08 |
| 菌落總數(shù) | ≤100,CFU/mL | 未檢出 |
| 總大腸菌群 | 不得檢出,CFU/100mL | 未檢出 |
| 說(shuō)明:以上數(shù)據(jù)由廬江縣水務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司檢測(cè)中心提供,標(biāo)準(zhǔn)為《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022); | ||


